Ausztrália
Fővárosa | Canberra |
Államforma | alkotmányos monarchia |
Vezetők | |
Államfő | II. Erzsébet ausztrál királynő |
főkormányzó | Peter John Cosgrove |
Miniszterelnök | Malcolm Turnbull |
Hivatalos nyelv | angol |
függetlenség | 1901. január 1. |
Tagság | A Nemzetközösség (1931), az OECD (1971), az APEC (1989), az ENSZ (1945), a Csendes-óceáni Fórum (1971), a Csendes-óceáni Közösség (1947), a G20 (1999) |
Népesség | |
Népszámlálás szerint | 23 130 931 fő (2013) |
Rangsorban | 51 |
Becsült | 23 572 400 fő (2014. július) |
Rangsorban | 51 |
Népsűrűség | 2,74 fő/km² |
GDP | 2008 (forrás: IMF) |
Összes | 1010 milliárd USD |
Egy főre jutó | 49 400 USD |
HDI (2007) | 0,970 (2) – magas |
Földrajzi adatok | |
Terület | 7 741 220 km² |
Rangsorban | 6. |
Időzóna | 3 időzóna (UTC+8-10) nyári (UTC+8-11) |
Zászlója és címere: